Auszüge unserer Preisliste
| HU & AU | 169,09 € |
| Räder wechseln incl. Winter- * / Sommercheck * | 41,65 € |
| Räder einlagern (pro Saison) | 47,60 € |
| Ölwechsel incl. Flüssigkeitsstände prüfen * | auf Anfrage, da fahrzeugspezifisch |
| RDKS auslesen & dokumentieren | 14,30 € |
| RDKS initialisieren | 11,90 € |
| RDKS neu anlernen | 35,70 € |
| Achse elektronisch vermessen und einstellen | 114,24 € |
| Fehlerspeicher auslesen | 35,70 € |
| Klimaservice * | 114,24 € |
| Klimareinigung + 994 | 149,00 € |
| Pollenfilterkastenreiniger | 34,90 € |
| Scheinwerferreinigung | 90,00 € |
| UVV bei Inspektion | 23,80 € |
| UVV ohne Inspektion | 59,50 € |
| Gasprüfung für Wohn- und Freizeitmobile nach G607 | 55,00 € |
| Prüfbuch | 5,95 € |
| Stundenlohn Pkw | 111,24 € |
| Stundenlohn LLkw | 126,14 € |
| * zzgl. Material / Stand 06.05.2025 |
